Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Aufgrund der neuen Anforderungen der PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) und der damit verbundenen Prüfung der Registrierungs-, EPR (Extended Producer Responsibility), Melde- und gegebenenfalls Bevollmächtigtenpflichten bieten wir derzeit ausschließlich Versand für bei uns registrierte Händler in die betreffenden EU-Mitgliedstaaten an.
Der Versand an bei uns registrierte EU-Händler ist weiterhin möglich!
| Modell | NOX Epium All-Mtn 5.9 Core | NOX Epium All-Mtn 5.9 Pro | NOX Epium All-Mtn 5.9 Ultra |
| Rahmen / frame | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ | NOX Epium All-Mountain 150mm NUC+ |
| Farben / colors | Mars / Jupiter | Mars / Jupiter | Moon |
| Größen / sizes | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
| Antrieb / motorset | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
| Akku / battery | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
| Bedienung / Remote | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub |
| Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
| Dämpfer / rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
| Vorbau / Stem | RACE FACE Aeffect 35 | RACE FACE Turbine 35 | RACE FACE Turbine 35 |
| Steuersatz / Headset | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
| Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
| Lenker / Handlebar | RACE FACE Aeffect R 35 | RACE FACE Turbine R 35 | RACE FACE Next R 35 Carbon |
| Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
| Sattelstütze S / Seat post S | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
| Sattelstütze M / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
| Sattelstütze L / Seat post L | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
| Kurbeln / Crankset | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
| Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO RD-M5130 12-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XTR RD-M9100 12-speed |
| Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO CS-LG600 12-speed | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XTR SL-M9100 12-speed |
| Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO SL-M5130 12-speed | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XTR CS-M9100 12-speed |
| Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 1000mm | SHIMANO XTR front BL-M9100/BR-M9120 1000mm |
| Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 1700mm | SHIMANO XTR rear BL-M9100/BR-M9120 1700mm |
| Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm |
| Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-76 203mm |
| Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS E1900 29" VR 30mm | DT SWISS EX1700 29" VR 30mm |
| Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS E1900 29" HR 30mm | DT SWISS EX1700 29" HR 30mm |
| Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
| Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
| Größe | S | M | L |
| A Oberrohr | 583 mm | 607 mm | 633 mm |
| B Reach | 424 mm | 446 mm | 468 mm |
| C Stack | 602 mm | 611 mm | 623 mm |
| D Sitzrohr | 435 mm | 460 mm | 460 mm |
| E Kettenstrebe | 469 mm | 469 mm | 469 mm |
| F Lenkwinkel | 64,7° | 64,7° | 64,7° |
| G Sitzwinkel | 75,2° | 75,2° | 75,2° |
| H BB Drop | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
| I Radstand | 1223 mm | 1248 mm | 1276 mm |
| J Steuerrohr | 105 mm | 115 mm | 128 mm |
| K Überstandshöhe | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}