Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Aufgrund der neuen Anforderungen der PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) und der damit verbundenen Prüfung der Registrierungs-, EPR (Extended Producer Responsibility), Melde- und gegebenenfalls Bevollmächtigtenpflichten bieten wir derzeit ausschließlich Versand für bei uns registrierte Händler in die betreffenden EU-Mitgliedstaaten an.
Der Versand an bei uns registrierte EU-Händler ist weiterhin möglich!
| Modell | NOX Epium Enduro 7.1 Core | NOX Epium Enduro 7.1 Pro | NOX Epium Enduro 7.1 Ultra |
| Rahmen / frame | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ | NOX Epium Enduro 180mm NUC+ |
| Farben / colors | Mars / Jupiter | Mars / Jupiter | Moon |
| Größen / sizes | S / M / L | S / M / L | S / M / L |
| Antrieb / motorset | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm | FAZUA Ride 60 / 60Nm |
| Akku / battery | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh | FAZUA Energy 430 / 430Wh |
| Bedienung / Remote | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub | FAZUA Ring Control + LED Hub |
| Gabel / Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj | FOX 38 FLOAT 29in P-S 180 Grip 3Pos | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
| Dämpfer / rear shock | MARZOCCHI Bomber CR AM 230-60 CM RM | FOX DHX P-S Cr 2pos Nox Expert 230-60 CM PRM | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM |
| Feder S / Spring S | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800" | FOX SLS 135mm TLG 35mm ID X 500lb/in X 2.65in/67mm Travel |
| Feder M / Spring M | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX SLS 137mm TLG 35mm ID X 550lb/in X 2.65in/67mm Travel |
| Feder L / Spring L | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX SLS 139mm TLG 35mm ID X 600lb/in X 2.65in/67mm Travel |
| Vorbau / Stem | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE Atlas 35 |
| Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
| Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
| Lenker / Handlebar | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE SixC 35 Carbon 20mm Fox Orange |
| Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
| Sattelstütze S / Seat post S | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
| Sattelstütze M / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
| Sattelstütze L / Seat post L | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
| Kurbeln / Crankset | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm | ROTOR Ekapic ETOR 165mm |
| Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO RD-M5130 12-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
| Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO CS-LG600 12-speed | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed |
| Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO SL-M5130 12-speed | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | |
| Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 1000mm | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
| Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 1700mm | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
| Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 220mm |
| Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-76 203mm |
| Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm |
| Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1501 "Mullet" 27,5" HR 35mm |
| Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | ONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
| Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
| Größe | S | M | L |
| A Oberrohr | 596 mm | 610 mm | 636 mm |
| B Reach | 416 mm | 434 mm | 457 mm |
| C Stack | 607 mm | 619 mm | 631 mm |
| D Sitzrohr | 435 mm | 460 mm | 460 mm |
| E Kettenstrebe | 453 mm | 453 mm | 453 mM |
| F Lenkwinkel | 63,9° | 63,6° | 63,6° |
| G Sitzwinkel | 74,4° | 74,2° | 74,2° |
| H BB Drop | 6 mm | 4 mm | 4 mm |
| I Radstand | 1214 mm | 1242 mm | 1267 mm |
| J Steuerrohr | 105 mm | 115 mm | 128 mm |
| K Überstandshöhe | 744 mm | 744 mm | 744 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}