Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
+++ Sommerzeit ist Urlaubszeit! Bitte vormerken und einplanen:
Alle Bestellungen, die bis zum 20.08.2025 eingehen, werden noch bearbeitet. Spätere Bestellungen werden ab dem 15.09.2025 wieder wie gewohnt bearbeitet! +++
DURCH DICK UND DÜNN.
Du wünschst dir ein E-Mountainbike, das dich auf allen deinen Strecken – von deiner Hausrunde bis hin zur Alpenüberquerung - begleitet und ein wahrer Alleskönner ist? Du bist es leid, dich bei deinen Anstiegen völlig zu verausgaben oder auf einen Lift angewiesen zu sein? Du magst ein zuverlässiges, robustes und mit den besten Komponenten ausgestattetes Bike zu einem absolut fairen Preis?
Wenn du diese Fragen mit JA beantwortest, dann haben wir mit unserem NOX HYBRID ALL-MOUNTAIN 5.9 mit bis zu 160 mm Federweg genau das richtige Bike für dich. Ein Bike, das mit dir bei jeder Tour durch dick und dünn geht!
DETAILS
Modell | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Core | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Pro | NOX Hybrid All-Mtn 5.9 Ultra |
Rahmen / frame | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA | NOX Hybrid All Mountain 150mm NHPA |
Farben / colors | Indigo / Smoke | Indigo / Smoke / Raw | Indigo / Smoke / Raw |
Größen / sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
Antrieb / motorset | BMZ RS I SACHS RS / 112Nm | BMZ RS I SACHS RS / 112Nm | BMZ RS I SACHS RS / 112Nm |
Akku / battery | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z1 29in 160 Grip Sweep-Adj Rake YB AM | FOX FLOAT 29in P-S E-Optimized 160 Grip 3Pos | FOX 36 FLOAT 29in F-S E-Optimized 160 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
Dämpfer / rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV Nox Comp | FOX FLOAT X P-S A 2pos Evol LV Nox Expert | FOX FLOAT X F-S K 2pos-Adj Evol LV FOX AM |
Vorbau / Stem | REVERSE Stem E-Black-ONE 50mm Ø35mm | REVERSE Stem E-Black-ONE 50mm Ø35mm | REVERSE Stem, Black-One Enduro Titan D Ø35mm L 35mm |
Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
Lenker / Handlebar | REVERSE Handlebar E-Element 800mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar E-Element 770mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar Carbon Seismic Ø35/R20 |
Sattel / Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components | REVERSE Components |
Sattelstütze / Seat post S | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
Sattelstütze / Seat post L / XL | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV |
Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed 10-51T |
Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-76 203mm |
Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 29" VR 30mm |
Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS H1900 29" HR 30mm |
Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Kryptotal-F Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-F Enduro Soft foldable skin SL |
Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Kryptotal-R Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Kryptotal-R Enduro Soft foldable skin SL |
Größe | S | M | L | XL |
A Oberrohr | 584 mm | 607 mm | 633 mm | 656 mm |
B Reach | 415 mm | 439 mm | 462 mm | 486 mm |
C Stack | 609 mm | 609 mm | 618 mm | 618 mm |
D Sitzrohr | 400 mm | 417 mm | 453 mm | 499 mm |
E Kettenstrebe | 466 mm | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
F Lenkwinkel | 65,3° | 65,3° | 65,32° | 65,3° |
G Sitzwinkel | 74,3° | 74,3° | 74,3° | 74,3° |
H BB Drop | 5 mm | 5 mm | 5 mm | 5 mm |
I Radstand | 1212 mm | 1235 mm | 1263 mm | 1286 mm |
J Steuerrohr | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
K Überstandshöhe | 853 mm | 855 mm | 860 mm | 861 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}