Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Aufgrund der neuen Anforderungen der PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) und der damit verbundenen Prüfung der Registrierungs-, EPR (Extended Producer Responsibility), Melde- und gegebenenfalls Bevollmächtigtenpflichten bieten wir derzeit ausschließlich Versand für bei uns registrierte Händler in die betreffenden EU-Mitgliedstaaten an.
Der Versand an bei uns registrierte EU-Händler ist weiterhin möglich!
| Modell | CORE | PRO |
| Rahmen / frame | NOX Hybrid Trail 130mm NHPA | NOX Hybrid Trail 130mm NHPA |
| Antrieb / motorset | SACHS RS / BMZ RS / 112Nm | SACHS RS / BMZ RS / 112Nm |
| Akku / battery | SACHS Battery SI 725.01 / 725Wh | SACHS Battery SI 725.01 / 725Wh |
| Gabel / Fork | FOX 34 FLOAT 29in AWL 140 RAIL Sweep-Adj | FOX 34 FLOAT 29in AWL 140 RAIL Sweep-Adj |
| Dämpfer / rear shock | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV FOX AM | FOX FLOAT DPS P-S A 3pos Evol LV FOX AM |
| Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
| Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | NOX Components ZS44/56 |
| Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
| Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
| Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | REVERSE Components |
| Sattelstütze / Seat post | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
| Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
| Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
| Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
| Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
| Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
| Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
| Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" VR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" VR 35mm |
| Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 Spline 27,5" HR 35mm | DT SWISS HX1700 Spline 27,5" HR 35mm |
| Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
| Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Ruban ShieldWall | CONTINENTAL Ruban ShieldWall foldable skin SL |
| Größe | S | M | L | XL |
| A Oberrohr | 581 mm | 604 mm | 630 mm | 654 mm |
| B Reach | 425 mm | 448 mm | 471 mm | 495 mm |
| C Stack | 602 mm | 602 mm | 611 mm | 611 mm |
| D Sitzrohr | 400 mm | 417 mm | 453 mm | 499 mm |
| E Kettenstrebe | 466 mm | 466 mm | 466 mm | 466 mm |
| F Lenkwinkel | 66,2° | 66,2° | 66,2° | 66,2° |
| G Sitzwinkel | 75,2° | 75,2° | 75,2° | 75,2° |
| H BB Drop | 2 mm | 2 mm | 2 mm | 2 mm |
| I Radstand | 1189 mm | 1212 mm | 1239 mm | 1263 mm |
| J Steuerrohr | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| K Überstandshöhe | 828 mm | 830 mm | 837 mm | 838 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}