Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Homepage zu diesem Artikel.
Aufgrund der neuen Anforderungen der PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) und der damit verbundenen Prüfung der Registrierungs-, EPR (Extended Producer Responsibility), Melde- und gegebenenfalls Bevollmächtigtenpflichten bieten wir derzeit ausschließlich Versand für bei uns registrierte Händler in die betreffenden EU-Mitgliedstaaten an.
Der Versand an bei uns registrierte EU-Händler ist weiterhin möglich!
| Modell | CORE | PRO |
| Rahmen / frame | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA | NOX Hybrid XC Hard Tail NHPA |
| Antrieb / motorset | BMZ RS / 112Nm | BMZ RS / 112Nm |
| Akku / battery | BMZ URV10 / 720Wh | BMZ URV10 / 720Wh |
| Gabel / Fork | MARZOCCHI Bomber Z2 29in E-Optimized 130 RAIL | MARZOCCHI Bomber Z2 29in E-Optimized 130 RAIL |
| Vorbau / Stem | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm | REVERSE E-XC 60/6°/Ø31.8mm |
| Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
| Griffe / Grips | REVERSE Stamp Single Lock-On | REVERSE Stamp Single Lock-On |
| Lenker / Handlebar | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm | REVERSE E-Element ERGO 740 - Ø31.8/R40mm |
| Sattel / Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components |
| Sattelstütze / Seat post | LIMOTEC A1 30,9/150mm | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
| Kurbeln / Crankset | FSA | FSA |
| Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG |
| Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG |
| Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T |
| Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO front BL-M6100/BR-M6120 |
| Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO rear BL-M6100/BR-M6120 |
| Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 29" VR 30mm | DT SWISS HX1700 29" VR 30mm |
| Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 29" HR 30mm | DT SWISS HX1700 29" HR 30mm |
| Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Cross King ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Cross King ShieldWall foldable skin SL |
| Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Cross King ShieldWall foldable skin SL | CONTINENTAL Cross King ShieldWall foldable skin SL |
| Größe | S | M | L | XL |
| A Oberrohr | 588 mm | 596 mm | 619 mm | 639 mm |
| B Reach | 416 mm | 424 mm | 444 mm | 464 mm |
| C Stack | 632 mm | 632 mm | 642 mm | 642 mm |
| D Sitzrohr | 396 mm | 418 mm | 453 mm | 581 mm |
| E Kettenstrebe | 469 mm | 469 mm | 469 mm | 469 mm |
| F Lenkwinkel | 67,2° | 67,2° | 67,2° | 67,2° |
| G Sitzwinkel | 74,7° | 74,7° | 74,7° | 74,7° |
| H BB Drop | 46 mm | 46 mm | 46 mm | 46 mm |
| I Radstand | 1179 mm | 1187 mm | 1210 mm | 1230 mm |
| J Steuerrohr | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| K Überstandshöhe | 804 mm | 805 mm | 808 mm | 809 mm |
Leider sind noch keine Bewertungen vorhanden. Seien Sie der Erste, der das Produkt bewertet.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}