Due to the new requirements of the PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) and the associated review of registration, EPR (Extended Producer Responsibility), reporting, and, where applicable, authorized representative obligations, we currently offer shipping exclusively to dealers registered with us in the relevant EU member states.
Shipping to EU dealers registered with us is still possible!
| Modell | NOX Helium Enduro 7.1 Core | NOX Helium Enduro 7.1 Pro | NOX Helium Enduro 7.1 Ultra |
| Rahmen / frame | NOX Helium Enduro 180mm NUC | NNOX Helium Enduro 180mm NUC | NOX Helium Enduro 180mm NUC |
| Farben / colors | Phantom / Chili / Shark | Phantom / Chili / Shark | Phantom / Chili / Shark |
| Größen / sizes | M / L | M / L | M / L |
| Antrieb / motorset | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm | FAZUA Ride 50 Trail Drivepack / 58Nm |
| Akku / battery | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh | FAZUA Energy 250X / 252Wh |
| Abdeckung / Cover | FAZUA Downtube Cover | FAZUA Downtube Cover | FAZUA Downtube Cover |
| Bedienung / Remote | FAZUA bX Remote 22/1400 | FAZUA bX Remote 22/1400 | FAZUA bX Remote 22/1400 |
| Gabel / Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj | FOX 38 FLOAT 29in P-S 180 Grip 3Pos | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
| Dämpfer / rear shock | MARZOCCHI Bomber CR AM 230-60 CM RM | FOX DHX P-S Cr 2pos Nox Expert 230-60 CM PRM | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM |
| Feder M / spring M | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX SLS 137mm TLG 35mm ID X 550lb/in X 2.65in/67mm Travel |
| Feder L / spring L | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX SLS 139mm TLG 35mm ID X 600lb/in X 2.65in/67mm Travel |
| Vorbau / Stem | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE Atlas 35 |
| Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
| Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
| Lenker / Handlebar | RACE FACE Chester 35 | RACE FACE Atlas 35 | RACE FACE SixC 35 Carbon 20mm Fox Orange |
| Sattel / Saddle | PROLOGO Proxim W350 Microfiber | PROLOGO Proxim W450 Microfiber | PROLOGO Proxim W650 Microfiber P1 +Grip |
| Sattelstütze / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
| Sattelstütze / Seat post L | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
| Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
| Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO RD-M5130 10-speed | SHIMANO SLX RD-M7100 12-speed | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
| Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO CS-LG600 10-speed | SHIMANO SL-M6100 12-speed | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed |
| Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO SL-M5130 10-speed | SHIMANO SLX CS-M7100 12-speed | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed |
| Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 1000mm | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
| Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 1700mm | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
| Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 220mm |
| Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-76 203mm |
| Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm |
| Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm |
| Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL |
| Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL |
| Size | M | L |
| A Top Tube | 612 mm | 643 mm |
| B Reach | 438 mm | 467 mm |
| C Stack | 619 mm | 624 mm |
| D Seat Tube | 428 mm | 473 mm |
| E Chain Stay | 450 mm | 450 mm |
| F Steering Angle | 63,9° | 63,9° |
| G Seat Angle | 73,4° | 73,4° |
| H BB Drop | 6 mm | 6 mm |
| I Wheel Base | 1239 mm | 1270 mm |
| J Head Tube | 130 mm | 135 mm |
| K Standover Height | 859 mm | 864 mm |
Unfortunately there are no reviews yet. Be the first who rates this product.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}