Due to the new requirements of the PPWR (Packaging and Packaging Waste Regulation) and the associated review of registration, EPR (Extended Producer Responsibility), reporting, and, where applicable, authorized representative obligations, we currently offer shipping exclusively to dealers registered with us in the relevant EU member states.
Shipping to EU dealers registered with us is still possible!
| Modell | NOX Hybrid Enduro 7.1 Core | NOX Hybrid Enduro 7.1 Pro | NOX Hybrid Enduro 7.1 Ultra |
| Rahmen / frame | NOX Hybrid Enduro 180mm NHPA | NOX Hybrid Enduro 180mm NHPA | NOX Hybrid Enduro 180mm NHPA |
| Farben / colors | Indigo / Smoke | Indigo / Smoke / Raw | Indigo / Smoke / Raw |
| Größen / sizes | S / M / L / XL | S / M / L / XL | S / M / L / XL |
| Antrieb / motorset | BMZ RS I SACHS RS / 112Nm | BMZ RS I SACHS RS / 112Nm | BMZ RS I SACHS RS / 112Nm |
| Akku / battery | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh | BMZ URV10 / 725Wh |
| Bedienung / Remote | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 | SIGMA EOX Remote 500 |
| Gabel / Fork | FOX 38 FLOAT 29in Rhythm E-Optimized 180 Grip Sweep-Adj | FOX 38 FLOAT 29in P-S 180 Grip 3Pos | FOX 38 K FLOAT 29in F-S 180 Grip 2 HSC LSC HSR LSR |
| Dämpfer / rear shock | MARZOCCHI Bomber CR A AM 230-60 CM RM | FOX DHX P-S Cr 2pos Nox Expert 230-60 CM PRM | FOX DHX2 F-S Cr 2pos-Adj FOX AM 230-60 CM RM |
| Feder S / Spring S | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 145mm TLG 35mm ID: 500 x 2.800" | FOX SLS 135mm TLG 35mm ID X 500lb/in X 2.65in/67mm Travel |
| Feder M / Spring M | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 151mm TLG 35mm ID: 550 x 2.800" | FOX SLS 137mm TLG 35mm ID X 550lb/in X 2.65in/67mm Travel |
| Feder L / Spring L | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 600 x 2.550" | FOX SLS 139mm TLG 35mm ID X 600lb/in X 2.65in/67mm Travel |
| Feder XL / Spring XL | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 650 x 2.800" | FOX-Stahlfeder 156mm TLG 35mm ID: 650 x 2.800" | FOX SLS 142mm TLG 35mm ID X 650lb/in X 2.65in/67mm Travel |
| Vorbau / Stem | REVERSE Stem E-Black-ONE 50mm Ø35mm | REVERSE Stem E-Black-ONE 50mm Ø35mm | REVERSE Stem, Black-One Enduro Titan D Ø35mm L 35mm |
| Steuersatz / Headset | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 | FIRST NOX Components ZS44/56 |
| Griffe / Grips | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 | ODI Elite Flow Lock-on 2.1 |
| Lenker / Handlebar | REVERSE Handlebar E-Element 800mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar E-Element 770mm Ø35/R25mm | REVERSE Handlebar Carbon Seismic Ø35/R20 |
| Sattel / Saddle | REVERSE Components | REVERSE Components | REVERSE Components |
| Sattelstütze / Seat post S | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 125mm Drop Internal AM |
| Sattelstütze / Seat post M | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 150mm Drop Internal AM |
| Sattelstütze / Seat post L / XL | Telescoping | FOX Transfer P-SE A Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM | FOX Transfer F-S K Ø 30.9mm 175mm Drop Internal AM |
| Kurbeln / Crankset | FSA | FSA | FSA |
| Schaltwerk / Rear derailleur | SHIMANO DEORE RD-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT RD-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT RD-M8100 12-speed |
| Shifter rechts / Shifter right | SHIMANO DEORE SL-M5130 10-speed LG | SHIMANO XT SL-M8130 11-speed LG | SHIMANO XT SL-M8100 12-speed I-spec EV |
| Ritzelpaket / Cassette | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 10-speed 11-43T | SHIMANO LinkGlide CS-LG600 11-speed 11-50T | SHIMANO XT CS-M8100 12-speed 10-51T |
| Bremse vo. / Brake fr. | SHIMANO front BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX front BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT front BL-M8100/BR-M8120 |
| Bremse hi. / Brake re. | SHIMANO rear BL-MT401/BR-MT420 | SHIMANO SLX rear BL-M7100/BR-M7120 | SHIMANO XT rear BL-M8100/BR-M8120 |
| Bremsscheibe vo. / Brake disc fr. | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 203mm | SHIMANO RT-66 220mm |
| Bremsscheibe hi. / Brake disc re. | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-66 180mm | SHIMANO RT-76 203mm |
| Laufrad vo. / Wheel fr. | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 29" VR 30mm |
| Laufrad hi. / Wheel re. | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm | DT SWISS H1900 "Mullet" 27,5" HR 35mm |
| Reifen vo. / Tire fr. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
| Reifen hi. / Tire re. | CONTINENTAL Argotal Trail Endurance foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL | CONTINENTAL Argotal Enduro Soft foldable skin SL |
| Size | S | M | L | XL |
| A Top Tube | 587 mm | 610 mm | 632 mm | 656 mm |
| B Reach | 403 mm | 427 mm | 451 mm | 474 mm |
| C Stack | 617 mm | 617 mm | 627 mm | 627 mm |
| D Seat Tube | 400 mm | 417 mm | 453 mm | 499 mm |
| E Chain Stay | 446 mm | 446 mm | 446 mm | 446 mm |
| F Steering Angle | 64,2° | 64,2° | 64,2° | 64,2° |
| G Seat Angle | 73,2° | 73,2° | 73,2° | 73,2° |
| H BB Drop | 11 mm | 11 mm | 10 mm | 10 mm |
| I Wheel Base | 1202 mm | 1226 mm | 1253 mm | 1277 mm |
| J Head Tube | 125 mm | 125 mm | 135 mm | 135 mm |
| K Standover Height | 858 mm | 859 mm | 864 mm | 865 mm |
Unfortunately there are no reviews yet. Be the first who rates this product.
{{.}}
{{/content}}{{{.}}}
{{/content}}